Ford Focus: kilometraža po modelnim godinama
Ford Focus: sve modelne godine sa stranicom u alatu OdoTrace u jednoj tablici. Tipično (medijalno) očitanje brojača kilometara i raspon od 10. do 90. percentila iz britanskih MOT testova za 2023. godinu, uz broj očitanja iza svakog retka.
Kupujete ovaj model? Provjerite VIN automobila
Kilometraža u UK-u po modelnim godinama
Kilometri · uz miljeBritanska opažanja: 2023
- Medijan
- Raspon od 10. do 90. percentila
Prekid crte znači da ta modelna godina nema stranicu pa za nju nije nacrtana vrijednost.
| Modelna godina | Medijan (km) | Medijan (mi) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Očitanja | Starost u godini 2023 (godine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 171.955 | 106.848 | 93.273 | 266.166 | 2.291 | 24 |
| 2000 | 163.977 | 101.891 | 93.021 | 250.621 | 4.403 | 23 |
| 2001 | 163.684 | 101.709 | 91.707 | 245.693 | 9.192 | 22 |
| 2002 | 160.409 | 99.674 | 84.442 | 245.891 | 15.391 | 21 |
| 2003 | 155.607 | 96.690 | 73.552 | 244.705 | 19.496 | 20 |
| 2004 | 164.964 | 102.504 | 93.007 | 243.418 | 26.075 | 19 |
| 2005 | 169.299 | 105.198 | 102.269 | 244.909 | 36.205 | 18 |
| 2006 | 170.078 | 105.682 | 103.596 | 244.493 | 46.033 | 17 |
| 2007 | 168.223 | 104.529 | 102.914 | 244.948 | 62.152 | 16 |
| 2008 | 168.210 | 104.521 | 101.929 | 241.691 | 71.076 | 15 |
| 2009 | 162.009 | 100.668 | 94.801 | 234.690 | 80.124 | 14 |
| 2013 | 129.182 | 80.270 | 74.448 | 201.945 | 96.199 | 10 |
| 2014 | 116.738 | 72.538 | 65.869 | 184.580 | 93.362 | 9 |
| 2020 | 38.016 | 23.622 | 16.628 | 75.716 | 34.544 | 3 |
Izvor: Anonimizirani rezultati MOT testova agencije DVSA za 2023.. Zbirni skup izrađen: . Ovaj povijesni raspon nije procjena za tekuću godinu. Automobili su od 2023. ostarjeli; ponovljeni testovi mogu isto vozilo brojati više puta.
Što tablica pokazuje
Tablica obuhvaća modelne godine od 1999 do 2020 (modelnih godina sa stranicom: 14; britanskih MOT očitanja ukupno: 596.543, iz testova za 2023). Najstarija modelna godina, 1999, ima medijan od 171.955 km, a najnovija, 2020, 38.016 km: medijan starije godine viši je za 352 %. Raspon od 10. do 90. percentila razmjerno medijanu najširi je za 2020 (155 % medijana), a najuži za 2006 (83 %). Između izravno uzastopnih modelnih godina (uspoređenih parova: 11) medijan novije godine u prosjeku se razlikuje za manje od 3 %.
To su opažanja s britanskih MOT testova za 2023. godinu o različitim automobilima različite starosti: presjek voznog parka, a ne povijest ijednog automobila. Razlike među modelnim godinama odražavaju automobile različite starosti, a ne promjene kilometraže pojedinog automobila.
Litavski vozni park: tipična kilometraža
Podaci s domaćeg tržišta. Raspodjela očitanja brojača kilometara s litavskih tehničkih pregleda (TRANSEKSTA), uz posljednje očitanje svakog automobila. Kilometri.
Posljednje očitanje po vozilu; datumi opažanja nisu navedeni u ovom zbirnom skupu. Taj se uzorak razlikuje od britanskih očitanja s pregleda. Zbirni skup izrađen: . Litavske i britanske brojke potječu iz zasebnih uzoraka i nikad se ne kombiniraju. Navedene su samo modelne godine s litavskim uzorkom (vozila po modelnoj godini: najmanje 1.000).
| Modelna godina | Medijan (km) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Vozila |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 263.451 | 185.750 | 354.845 | 2.505 |
| 2000 | 272.707 | 183.878 | 361.413 | 2.438 |
| 2001 | 268.217 | 179.314 | 351.428 | 1.467 |
| 2002 | 252.252 | 160.556 | 337.935 | 1.278 |
| 2003 | 244.856 | 138.196 | 340.489 | 1.160 |
| 2004 | 256.483 | 167.601 | 341.581 | 1.057 |
| 2005 | 248.715 | 155.863 | 344.805 | 1.221 |
| 2006 | 246.097 | 151.613 | 342.500 | 1.125 |
| 2007 | 240.971 | 147.570 | 341.972 | 1.008 |
| 2008 | 242.444 | 145.900 | 335.134 | 1.026 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA putem data.gov.lt, CC BY 4.0.
Finski vozni park: tipična kilometraža
Podaci iz finskog registra vozila (Traficom): posljednje očitanje brojača kilometara zabilježeno za osobne automobile u prometu u Finskoj, po godini prve uporabe. Nema datuma očitanja, broje se samo automobili koji su još u uporabi, a uključeni su i rabljeni uvozi. Kilometri.
Najnovije godine prve uporabe izostavljene su jer većina tih automobila još nije bila na pregledu. Izvod iz registra: 30. lip 2026. Finske i britanske brojke potječu iz zasebnih uzoraka i nikad se ne kombiniraju. Finski registar ne sadrži datum očitanja i navodi samo automobile koji su još u uporabi. Navedene su samo godine prve uporabe s finskim uzorkom (vozila po godini: najmanje 1.000); najnovije godine izostavljene su jer većina tih automobila još nije bila na pregledu.
Datumi se razlikuju: finska vrijednost je posljednje očitanje u izvodu iz registra iz 2026. godine, dok su britanske brojke očitanja s testova iz 2023. godine, pa su automobili iste godine prve uporabe u finskoj brojci stariji za nekoliko godina, što samo po sebi dodaje desetke tisuća kilometara. Viša ili niža finska brojka ne pokazuje da se finski automobili voze više ili manje.
- Medijan
- Raspon od 10. do 90. percentila
Prekid crte znači da ta godina nema stranicu ili ima manje od 1.000 finskih vozila, pa za nju nije nacrtana vrijednost.
| Modelna godina | Medijan (km) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Vozila |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 252.006 | 151.955 | 345.070 | 1.122 |
| 2003 | 254.118 | 144.431 | 354.405 | 1.570 |
| 2004 | 255.228 | 149.683 | 352.759 | 2.373 |
| 2005 | 253.208 | 156.818 | 347.561 | 3.933 |
| 2006 | 248.890 | 152.637 | 344.104 | 3.540 |
| 2007 | 241.166 | 144.450 | 336.913 | 2.445 |
| 2008 | 246.844 | 137.901 | 359.842 | 2.728 |
| 2009 | 228.750 | 130.674 | 337.697 | 2.152 |
| 2013 | 179.028 | 104.366 | 268.885 | 2.301 |
| 2014 | 167.201 | 95.261 | 242.803 | 2.110 |
| 2020 | 77.862 | 40.594 | 131.431 | 2.277 |
Percentile je izračunao OdoTrace iz zapisa registra; nisu službena statistika Traficoma. Izvor: Finska agencija za promet i komunikacije Traficom, otvoreni podaci o vozilima, CC BY 4.0.
Signali opoziva u EU-u: Ford Focus
Aktivnost opoziva na razini modela iz registara tržišta EU-a. Brojevi su savjetodavni i prikazuju se po izvoru, nikad zbrojeni. Ne odnose se posebno na ovaj automobil.
Presjek opoziva izrađen: 2026-10-04. Povijesni presjek, a ne provjera opoziva uživo. Trenutnu primjenjivost i status popravka potvrdite kod proizvođača.
Opozivi se odnose na razdoblja proizvodnje, a ne samo na modelne godine. Opozivi i sigurnosni signali: Ford Focus
Želite provjeriti konkretan automobil, a ne prosjek modela? Provjerite njegov VIN