Ford Focus: kilometraža po modelskoj godini
Ford Focus: sve modelske godine sa stranicom na OdoTrace u jednoj tabeli. Uobičajeno (medijana) očitavanje brojača kilometara i raspon od 10. do 90. percentila iz britanskih MOT pregleda (godina posmatranja: 2023), uz broj očitavanja iza svakog reda.
Kupujete ovaj model? Proverite VIN automobila
Britanska kilometraža po modelskoj godini
Kilometri · uz njih miljeBritanska zapažanja: 2023
- Medijana
- Od 10. do 90. percentila
Prekid na liniji znači da ta modelska godina nema stranicu, pa za nju nije nacrtana vrednost.
| Modelska godina | Medijana (km) | Medijana (mi) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Očitavanja | Starost u 2023 (god.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 171.955 | 106.848 | 93.273 | 266.166 | 2.291 | 24 |
| 2000 | 163.977 | 101.891 | 93.021 | 250.621 | 4.403 | 23 |
| 2001 | 163.684 | 101.709 | 91.707 | 245.693 | 9.192 | 22 |
| 2002 | 160.409 | 99.674 | 84.442 | 245.891 | 15.391 | 21 |
| 2003 | 155.607 | 96.690 | 73.552 | 244.705 | 19.496 | 20 |
| 2004 | 164.964 | 102.504 | 93.007 | 243.418 | 26.075 | 19 |
| 2005 | 169.299 | 105.198 | 102.269 | 244.909 | 36.205 | 18 |
| 2006 | 170.078 | 105.682 | 103.596 | 244.493 | 46.033 | 17 |
| 2007 | 168.223 | 104.529 | 102.914 | 244.948 | 62.152 | 16 |
| 2008 | 168.210 | 104.521 | 101.929 | 241.691 | 71.076 | 15 |
| 2009 | 162.009 | 100.668 | 94.801 | 234.690 | 80.124 | 14 |
| 2013 | 129.182 | 80.270 | 74.448 | 201.945 | 96.199 | 10 |
| 2014 | 116.738 | 72.538 | 65.869 | 184.580 | 93.362 | 9 |
| 2020 | 38.016 | 23.622 | 16.628 | 75.716 | 34.544 | 3 |
Izvor: Anonimizovani rezultati MOT pregleda DVSA, 2023. Zbirni skup izrađen: . Ovaj istorijski raspon nije procena za tekuću godinu. Automobili su ostareli od 2023. godine; ponovljeni pregledi mogu isto vozilo brojati više puta.
Šta tabela pokazuje
Tabela obuhvata modelske godine od 1999 do 2020 (modelskih godina sa stranicom: 14; britanskih MOT očitavanja ukupno: 596.543, iz pregleda u godini 2023). Najstarija modelska godina, 1999, ima medijanu od 171.955 km, a najnovija, 2020, 38.016 km: medijana starije godine je 352% viša. Raspon od 10. do 90. percentila je u odnosu na medijanu najširi za 2020 (155% medijane), a najuži za 2006 (83%). Između neposredno uzastopnih modelskih godina (upoređenih parova: 11), medijana novije godine se u proseku razlikuje za manje od 3%.
Ovo su britanska MOT zapažanja iz 2023 za različite automobile različite starosti: presek voznog parka, a ne istorija bilo kog pojedinačnog automobila. Razlike među modelskim godinama odražavaju automobile različite starosti, a ne promene kilometraže pojedinačnog automobila.
Litvanski vozni park: uobičajena kilometraža
Podaci domaćeg tržišta. Raspodela kilometraže iz litvanskih tehničkih pregleda (TRANSEKSTA), uz poslednje očitavanje svakog automobila. Kilometri.
Poslednje očitavanje po vozilu; datumi posmatranja nisu navedeni u ovom zbirnom skupu. Ovaj uzorak se razlikuje od britanskih očitavanja sa pregleda. Zbirni skup izrađen: . Litvanski i britanski podaci potiču iz zasebnih uzoraka i nikada se ne spajaju. Navedene su samo modelske godine sa litvanskim uzorkom (vozila po modelskoj godini: najmanje 1.000).
| Modelska godina | Medijana (km) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Vozila |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 263.451 | 185.750 | 354.845 | 2.505 |
| 2000 | 272.707 | 183.878 | 361.413 | 2.438 |
| 2001 | 268.217 | 179.314 | 351.428 | 1.467 |
| 2002 | 252.252 | 160.556 | 337.935 | 1.278 |
| 2003 | 244.856 | 138.196 | 340.489 | 1.160 |
| 2004 | 256.483 | 167.601 | 341.581 | 1.057 |
| 2005 | 248.715 | 155.863 | 344.805 | 1.221 |
| 2006 | 246.097 | 151.613 | 342.500 | 1.125 |
| 2007 | 240.971 | 147.570 | 341.972 | 1.008 |
| 2008 | 242.444 | 145.900 | 335.134 | 1.026 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA putem data.gov.lt, CC BY 4.0.
Finski vozni park: uobičajena kilometraža
Podaci iz finskog registra vozila (Traficom): poslednje očitavanje brojača kilometara zabeleženo za putničke automobile u saobraćaju u Finskoj, po godini prve upotrebe. Datum očitavanja ne postoji, računaju se samo automobili koji su još u upotrebi, a uključeni su i uvezeni polovni automobili. Kilometri.
Najnovije godine prve upotrebe izostavljene su jer većina tih automobila još nije imala pregled. Izvod iz registra: 30. jun 2026. Finske i britanske vrednosti potiču iz zasebnih uzoraka i nikada se ne spajaju. Finski registar nema datum očitavanja i navodi samo automobile koji su još u upotrebi. Navedene su samo godine prve upotrebe sa finskim uzorkom (vozila po godini: najmanje 1.000); najnovije godine su izostavljene jer većina tih automobila još nije imala pregled.
Datumi se razlikuju: finska vrednost je poslednje očitavanje u izvodu iz registra iz godine 2026, dok su britanske vrednosti očitavanja sa pregleda iz godine 2023, pa su automobili iste godine prve upotrebe u finskoj vrednosti stariji za nekoliko godina, što samo po sebi dodaje desetine hiljada kilometara. Viša ili niža finska vrednost ne pokazuje da se finski automobili voze više ili manje.
- Medijana
- Od 10. do 90. percentila
Prekid na liniji znači da ta godina nema stranicu ili ima manje od 1.000 finskih vozila, pa za nju nije nacrtana vrednost.
| Modelska godina | Medijana (km) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Vozila |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 252.006 | 151.955 | 345.070 | 1.122 |
| 2003 | 254.118 | 144.431 | 354.405 | 1.570 |
| 2004 | 255.228 | 149.683 | 352.759 | 2.373 |
| 2005 | 253.208 | 156.818 | 347.561 | 3.933 |
| 2006 | 248.890 | 152.637 | 344.104 | 3.540 |
| 2007 | 241.166 | 144.450 | 336.913 | 2.445 |
| 2008 | 246.844 | 137.901 | 359.842 | 2.728 |
| 2009 | 228.750 | 130.674 | 337.697 | 2.152 |
| 2013 | 179.028 | 104.366 | 268.885 | 2.301 |
| 2014 | 167.201 | 95.261 | 242.803 | 2.110 |
| 2020 | 77.862 | 40.594 | 131.431 | 2.277 |
Percentile je izračunao OdoTrace iz zapisa registra; to nije zvanična statistika Traficoma. Izvor: Finska agencija za saobraćaj i komunikacije Traficom, otvoreni podaci o vozilima, CC BY 4.0.
Signali o opozivima u EU: Ford Focus
Aktivnost opoziva na nivou modela iz registara tržišta EU. Brojevi su savetodavni i prikazuju se po izvoru, nikada se ne sabiraju. Ne odnose se posebno na ovaj automobil.
Snimak opoziva izrađen: 2026-10-04. Istorijski snimak, a ne provera opoziva uživo. Trenutnu primenljivost i status popravke potvrdite kod proizvođača.
Opozivi se odnose na proizvodne periode, a ne samo na modelske godine. Opozivi i signali o bezbednosti: Ford Focus
Želite da proverite konkretan automobil umesto proseka modela? Proverite njegov VIN