Volkswagen Golf: rida pagal modelio metus
Volkswagen Golf: visi modelio metai, turintys puslapį OdoTrace, vienoje lentelėje. Tipinis ridos rodmuo (mediana) ir intervalas nuo 10-ojo iki 90-ojo procentilio pagal JK MOT patikras 2023 m., o prie kiekvienos eilutės nurodytas rodmenų skaičius.
Perkate šį modelį? Patikrinkite automobilio VIN
Rida Jungtinėje Karalystėje pagal modelio metus
Kilometrai · šalia myliosJK stebėjimai: 2023
- Mediana
- Nuo 10-ojo iki 90-ojo procentilio
Linijos pertrūkis reiškia, kad tų modelio metų puslapio nėra, todėl reikšmė nebraižoma.
| Modelio metai | Mediana (km) | Mediana (mylios) | 10-asis procentilis (km) | 90-asis procentilis (km) | Rodmenys | Amžius 2023 m. (metai) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 181 645 | 112 869 | 95 823 | 273 068 | 1 248 | 27 |
| 1997 | 175 318 | 108 938 | 99 565 | 261 836 | 1 294 | 26 |
| 1998 | 177 700 | 110 418 | 101 396 | 285 426 | 1 932 | 25 |
| 1999 | 191 666 | 119 096 | 104 821 | 302 221 | 4 300 | 24 |
| 2000 | 201 866 | 125 434 | 111 889 | 310 020 | 7 170 | 23 |
| 2001 | 206 839 | 128 524 | 115 137 | 313 131 | 12 490 | 22 |
| 2002 | 222 620 | 138 330 | 124 795 | 331 811 | 21 960 | 21 |
| 2003 | 214 200 | 133 098 | 122 091 | 328 001 | 25 551 | 20 |
| 2004 | 199 658 | 124 062 | 116 153 | 293 941 | 21 486 | 19 |
| 2005 | 203 891 | 126 692 | 123 401 | 289 799 | 32 543 | 18 |
| 2006 | 195 863 | 121 704 | 117 577 | 281 926 | 45 950 | 17 |
| 2007 | 195 379 | 121 403 | 115 721 | 281 726 | 60 420 | 16 |
| 2008 | 195 097 | 121 228 | 117 430 | 280 025 | 58 822 | 15 |
| 2009 | 176 641 | 109 760 | 100 770 | 259 410 | 60 757 | 14 |
| 2010 | 175 177 | 108 850 | 99 723 | 261 252 | 61 747 | 13 |
| 2011 | 166 008 | 103 153 | 94 451 | 252 679 | 66 797 | 12 |
| 2012 | 150 615 | 93 588 | 84 617 | 231 199 | 65 925 | 11 |
| 2015 | 105 592 | 65 612 | 56 419 | 172 352 | 76 572 | 8 |
| 2017 | 77 110 | 47 914 | 40 467 | 129 129 | 77 383 | 6 |
| 2020 | 36 551 | 22 712 | 17 217 | 68 679 | 7 481 | 3 |
Šaltinis: DVSA anonimizuoti MOT testų rezultatai, 2023 m.. Suvestinė sudaryta: . Šis istorinis intervalas nėra dabartinių metų įvertis. Automobiliai nuo 2023 m. paseno; pakartotinės apžiūros gali skaičiuoti tą patį automobilį kelis kartus.
Ką rodo lentelė
Lentelė apima modelio metus nuo 1996 iki 2020 (modelio metai su puslapiu: 20; JK MOT rodmenų iš viso: 711 828, 2023 m. patikros). Seniausių modelio metų, 1996, mediana yra 181 645 km, naujausių, 2020 – 36 551 km: vyresnių metų mediana didesnė (skirtumas: 397 %). Intervalas nuo 10-ojo iki 90-ojo procentilio, palyginti su mediana, plačiausias yra modelio metų 2020 (141 % medianos), siauriausias – modelio metų 2005 (82 %). Tarp tiesiogiai einančių modelio metų (palygintų porų: 16) naujesnių metų mediana vidutiniškai skiriasi mažiau nei 3 %.
Tai 2023 m. JK MOT stebėjimai apie skirtingus skirtingo amžiaus automobilius: parko skerspjūvis, o ne vieno automobilio istorija. Skirtumai tarp modelio metų atspindi skirtingo amžiaus automobilius, o ne atskiro automobilio ridos pokytį.
Lietuvos automobilių parkas: tipinė rida
Vietos rinkos duomenys. Ridos pasiskirstymas iš Lietuvos techninių apžiūrų (TRANSEKSTA), naudojant paskutinį kiekvieno automobilio rodmenį. Kilometrais.
Paskutinis kiekvieno automobilio rodmuo; stebėjimų datos šioje suvestinėje nepateiktos. Ši imtis skiriasi nuo JK apžiūrų rodmenų. Suvestinė sudaryta: . Lietuvos ir JK duomenys gauti iš atskirų imčių ir niekada nejungiami. Rodomi tik modelio metai, turintys Lietuvos imtį (automobilių per modelio metus: ne mažiau kaip 1 000).
| Modelio metai | Mediana (km) | 10-asis procentilis (km) | 90-asis procentilis (km) | Automobiliai |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 219 274 | 35 474 | 355 528 | 2 077 |
| 1997 | 229 491 | 43 058 | 355 923 | 1 767 |
| 1998 | 290 986 | 177 081 | 398 166 | 5 320 |
| 1999 | 301 306 | 199 882 | 409 583 | 5 070 |
| 2000 | 306 965 | 214 079 | 409 999 | 3 949 |
| 2001 | 297 761 | 204 237 | 399 921 | 2 805 |
| 2002 | 292 107 | 195 492 | 392 573 | 2 167 |
| 2003 | 287 060 | 194 578 | 380 958 | 1 654 |
| 2004 | 285 613 | 189 399 | 378 697 | 2 667 |
| 2005 | 275 373 | 187 103 | 365 542 | 2 514 |
| 2006 | 278 171 | 189 012 | 371 115 | 1 633 |
| 2007 | 280 205 | 185 561 | 371 014 | 1 580 |
| 2008 | 272 378 | 189 740 | 362 613 | 1 824 |
| 2009 | 255 048 | 169 031 | 349 377 | 1 774 |
| 2010 | 254 156 | 167 284 | 342 704 | 1 328 |
| 2011 | 245 193 | 158 901 | 338 278 | 1 113 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA per data.gov.lt, CC BY 4.0.
ES atšaukimų signalai: Volkswagen Golf
Modelio lygmens atšaukimų veikla ES rinkos registruose. Skaičiai yra orientaciniai ir rodomi pagal šaltinį, niekada nesumuojami. Jie nėra skirti konkrečiam automobiliui.
Atšaukimų momentinė kopija sudaryta: 2026-10-04. Istoriniai duomenys, ne tiesioginė atšaukimų patikra. Taikymą ir remonto būklę patvirtinkite su gamintoju.
Atšaukimai taikomi gamybos laikotarpiams, ne vien modelio metams.
Norite tikrinti konkretų automobilį, o ne modelio vidurkį? Patikrinkite jo VIN
Visos markės ir modeliaiVisi modeliai: Volkswagenduomenų metodikoje