Volkswagen Golf: model yılına göre kilometre
Volkswagen Golf: OdoTrace’te sayfası olan her model yılı tek tabloda. 2023 Birleşik Krallık MOT testlerinden tipik (medyan) kilometre sayacı değeri ve 10. ile 90. yüzdelik dilim aralığı; her satırın arkasındaki okuma sayısıyla birlikte.
Bu modeli mi alıyorsunuz? Aracın VIN’ini sorgulayın
Model yılına göre Birleşik Krallık kilometresi
Kilometre · yanında milBirleşik Krallık gözlemleri: 2023
- Medyan
- 10. ile 90. yüzdelik dilim
Çizgideki bir kopukluk, o model yılının sayfası olmadığı ve bu yüzden değer çizilmediği anlamına gelir.
| Model yılı | Medyan (km) | Medyan (mil) | 10. yüzdelik dilim (km) | 90. yüzdelik dilim (km) | Okuma | 2023 yılındaki yaş (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 181.645 | 112.869 | 95.823 | 273.068 | 1.248 | 27 |
| 1997 | 175.318 | 108.938 | 99.565 | 261.836 | 1.294 | 26 |
| 1998 | 177.700 | 110.418 | 101.396 | 285.426 | 1.932 | 25 |
| 1999 | 191.666 | 119.096 | 104.821 | 302.221 | 4.300 | 24 |
| 2000 | 201.866 | 125.434 | 111.889 | 310.020 | 7.170 | 23 |
| 2001 | 206.839 | 128.524 | 115.137 | 313.131 | 12.490 | 22 |
| 2002 | 222.620 | 138.330 | 124.795 | 331.811 | 21.960 | 21 |
| 2003 | 214.200 | 133.098 | 122.091 | 328.001 | 25.551 | 20 |
| 2004 | 199.658 | 124.062 | 116.153 | 293.941 | 21.486 | 19 |
| 2005 | 203.891 | 126.692 | 123.401 | 289.799 | 32.543 | 18 |
| 2006 | 195.863 | 121.704 | 117.577 | 281.926 | 45.950 | 17 |
| 2007 | 195.379 | 121.403 | 115.721 | 281.726 | 60.420 | 16 |
| 2008 | 195.097 | 121.228 | 117.430 | 280.025 | 58.822 | 15 |
| 2009 | 176.641 | 109.760 | 100.770 | 259.410 | 60.757 | 14 |
| 2010 | 175.177 | 108.850 | 99.723 | 261.252 | 61.747 | 13 |
| 2011 | 166.008 | 103.153 | 94.451 | 252.679 | 66.797 | 12 |
| 2012 | 150.615 | 93.588 | 84.617 | 231.199 | 65.925 | 11 |
| 2015 | 105.592 | 65.612 | 56.419 | 172.352 | 76.572 | 8 |
| 2017 | 77.110 | 47.914 | 40.467 | 129.129 | 77.383 | 6 |
| 2020 | 36.551 | 22.712 | 17.217 | 68.679 | 7.481 | 3 |
Kaynak: DVSA anonim MOT test sonuçları 2023. Toplu verinin oluşturulma tarihi: . Bu geçmiş aralık, cari yıl tahmini değildir. Araçlar 2023’ten bu yana yaşlandı; tekrarlanan testler aynı aracı birden fazla kez sayabilir.
Tablonun gösterdikleri
Tablo 1996 ile 2020 arasındaki model yıllarını kapsar (sayfası olan model yılı: 20; toplam Birleşik Krallık MOT okuması: 711.828, 2023 testlerinden). En eski model yılı 1996 için medyan 181.645 km, en yeni model yılı 2020 için 36.551 km: eski yılın medyanı %397 daha yüksek. 10. ile 90. yüzdelik dilim aralığı, medyana oranla en geniş 2020 için (medyana oranı: %141), en dar 2005 için (medyana oranı: %82). Ardışık model yılları arasında (karşılaştırılan çift sayısı: 16), yeni ve eski yılın medyanları arasındaki ortalama fark şu değerden az: %3.
Bunlar, farklı yaşlardaki farklı araçların 2023 Birleşik Krallık MOT gözlemleridir: filonun bir kesitidir, tek bir aracın geçmişi değil. Model yılları arasındaki farklar farklı yaştaki araçları yansıtır; tek bir aracın kilometresindeki değişimi değil.
Litvanya filosu: tipik kilometre
İç pazar verisi. Litvanya teknik muayenelerinden (TRANSEKSTA) kilometre sayacı dağılımı; her araç için son okuma kullanılır. Kilometre.
Araç başına son okuma; gözlem tarihleri bu toplu veride verilmemiştir. Bu, Birleşik Krallık muayene okumalarından farklı bir örneklemdir. Toplu verinin oluşturulma tarihi: . Litvanya ve Birleşik Krallık rakamları ayrı örneklemlerden gelir ve hiçbir zaman birleştirilmez. Yalnızca Litvanya örneklemi olan model yılları listelenir (model yılı başına araç sayısı: en az 1.000).
| Model yılı | Medyan (km) | 10. yüzdelik dilim (km) | 90. yüzdelik dilim (km) | Araç |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 219.274 | 35.474 | 355.528 | 2.077 |
| 1997 | 229.491 | 43.058 | 355.923 | 1.767 |
| 1998 | 290.986 | 177.081 | 398.166 | 5.320 |
| 1999 | 301.306 | 199.882 | 409.583 | 5.070 |
| 2000 | 306.965 | 214.079 | 409.999 | 3.949 |
| 2001 | 297.761 | 204.237 | 399.921 | 2.805 |
| 2002 | 292.107 | 195.492 | 392.573 | 2.167 |
| 2003 | 287.060 | 194.578 | 380.958 | 1.654 |
| 2004 | 285.613 | 189.399 | 378.697 | 2.667 |
| 2005 | 275.373 | 187.103 | 365.542 | 2.514 |
| 2006 | 278.171 | 189.012 | 371.115 | 1.633 |
| 2007 | 280.205 | 185.561 | 371.014 | 1.580 |
| 2008 | 272.378 | 189.740 | 362.613 | 1.824 |
| 2009 | 255.048 | 169.031 | 349.377 | 1.774 |
| 2010 | 254.156 | 167.284 | 342.704 | 1.328 |
| 2011 | 245.193 | 158.901 | 338.278 | 1.113 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA, data.gov.lt aracılığıyla, CC BY 4.0.
Finlandiya filosu: tipik kilometre
Finlandiya araç sicili verisi (Traficom): Finlandiya’da trafikte kullanılan binek araçlar için kaydedilen son kilometre sayacı değeri, ilk kullanım yılına göre. Okuma tarihi yoktur, yalnızca hâlâ kullanımda olan araçlar sayılır ve ithal ikinci el araçlar dahildir. Kilometre cinsinden.
Sicil çıktısı: 30 Haz 2026. En yeni ilk kullanım yılları dışarıda bırakılmıştır, çünkü bu araçların çoğu henüz muayeneye girmemiştir. Finlandiya ve Birleşik Krallık rakamları ayrı örneklemlerden gelir ve hiçbir zaman birleştirilmez. Finlandiya sicilinde okuma tarihi yoktur ve yalnızca hâlâ kullanımda olan araçlar listelenir. Yalnızca Finlandiya örneklemi olan ilk kullanım yılları listelenir (yıl başına araç sayısı: en az 1.000); en yeni yıllar, bu araçların çoğu henüz muayeneye girmediği için dışarıda bırakılmıştır.
Tarihler farklıdır: Finlandiya değeri, 2026 tarihli bir sicil çıktısındaki son okumadır; Birleşik Krallık rakamları ise 2023 testlerindeki okumalardır. Bu yüzden aynı ilk kullanım yılına sahip araçlar Finlandiya rakamında birkaç yıl daha yaşlıdır ve bu tek başına on binlerce kilometre ekler. Finlandiya rakamının daha yüksek ya da düşük olması, Finlandiya’daki araçların daha çok ya da az kullanıldığını göstermez.
- Medyan
- 10. ile 90. yüzdelik dilim
Çizgideki bir kopukluk, o yılın sayfası olmadığı ya da 1.000 Finlandiya aracından az olduğu ve bu yüzden değer çizilmediği anlamına gelir.
| Model yılı | Medyan (km) | 10. yüzdelik dilim (km) | 90. yüzdelik dilim (km) | Araç |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 257.106 | 121.894 | 384.388 | 1.006 |
| 2000 | 275.845 | 158.796 | 407.275 | 1.369 |
| 2001 | 274.028 | 159.326 | 408.275 | 1.186 |
| 2002 | 276.614 | 170.597 | 404.168 | 2.298 |
| 2003 | 281.952 | 166.305 | 411.627 | 3.648 |
| 2004 | 264.446 | 159.145 | 377.943 | 3.810 |
| 2005 | 257.411 | 155.757 | 370.085 | 3.773 |
| 2006 | 249.612 | 145.495 | 355.822 | 2.948 |
| 2007 | 235.726 | 139.411 | 347.996 | 2.201 |
| 2008 | 251.439 | 148.788 | 378.638 | 3.762 |
| 2009 | 227.182 | 133.918 | 336.033 | 3.554 |
| 2010 | 222.935 | 133.102 | 331.798 | 5.074 |
| 2011 | 209.662 | 116.858 | 317.644 | 4.976 |
| 2012 | 191.776 | 105.542 | 294.911 | 3.933 |
| 2015 | 167.922 | 92.849 | 262.783 | 4.918 |
| 2017 | 122.043 | 65.187 | 201.472 | 4.668 |
| 2020 | 70.859 | 35.532 | 129.516 | 2.673 |
| Model yılı | Yakıt | Medyan (km) | 10. yüzdelik dilim (km) | 90. yüzdelik dilim (km) | Araç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Tüm yakıtlar | 251.439 | 148.788 | 378.638 | 3.762 |
| 2008 | Benzin | 227.923 | 134.881 | 313.402 | 2.603 |
| 2008 | Dizel | 336.938 | 222.881 | 441.210 | 1.154 |
| 2010 | Tüm yakıtlar | 222.935 | 133.102 | 331.798 | 5.074 |
| 2010 | Benzin | 206.704 | 124.237 | 288.823 | 3.906 |
| 2010 | Dizel | 298.068 | 201.969 | 398.638 | 1.156 |
| 2011 | Tüm yakıtlar | 209.662 | 116.858 | 317.644 | 4.976 |
| 2011 | Benzin | 192.318 | 107.908 | 273.656 | 3.795 |
| 2011 | Dizel | 287.151 | 195.216 | 381.198 | 1.160 |
Benzinli ve dizel araçların tipik kilometresi belirgin biçimde farklıdır; bu yüzden tüm yakıtların rakamları, her iki yakıt için de kendi satırından daha az uyar. Benzin ve dizel satırları hibrit olarak kaydedilmemiş araçları sayar; tüm yakıtlar satırı hibrit, elektrikli ve gazlı araçları da içerir. Yalnızca her yakıtta en az 1.000 araç olan yerlerde gösterilir.
Yüzdelik dilimler OdoTrace tarafından sicil kayıtlarından hesaplanmıştır; Traficom’un resmî bir istatistiği değildir. Kaynak: Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Ajansı Traficom, açık araç verisi, CC BY 4.0.
AB geri çağırma sinyalleri: Volkswagen Golf
AB pazarı sicillerinden model düzeyinde geri çağırma faaliyeti. Sayılar bilgilendiricidir, her kaynak için ayrı gösterilir ve hiçbir zaman toplanmaz. Bu araca özgü değildir.
Geri çağırma anlık görüntüsünün oluşturulma tarihi: 2026-10-04. Geçmiş bir anlık görüntüdür, canlı geri çağırma sorgusu değildir. Güncel geçerliliği ve onarım durumunu üreticiyle teyit edin.
Geri çağırmalar yalnızca model yıllarına değil, üretim dönemlerine göre geçerlidir.
Model ortalaması yerine belirli bir aracı mı sorgulamak istiyorsunuz? VIN’ini sorgulayın