Audi A4: kilometraža po godištu
Audi A4: svako godište sa stranicom na OdoTrace u jednoj tabeli. Tipična kilometraža (medijan) i raspon od 10. do 90. percentila iz britanskih MOT pregleda u 2023, s brojem očitanja iza svakog reda.
Kupujete ovaj model? Provjerite VIN auta
Kilometraža u Ujedinjenom Kraljevstvu po godištu
Kilometri · uz prikaz miljaBritanska mjerenja: 2023
- Medijan
- Od 10. do 90. percentila
Prekid linije znači da to godište nema stranicu, pa za njega nije nacrtana vrijednost.
| Godište | Medijan (km) | Medijan (milje) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Očitanja | Starost u 2023 (godine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 248.653 | 154.506 | 140.462 | 370.262 | 1.092 | 24 |
| 2000 | 233.625 | 145.168 | 129.845 | 352.643 | 1.450 | 23 |
| 2001 | 238.226 | 148.027 | 134.571 | 362.039 | 1.490 | 22 |
| 2002 | 246.470 | 153.150 | 140.061 | 361.511 | 3.393 | 21 |
| 2003 | 234.170 | 145.507 | 135.019 | 351.737 | 6.339 | 20 |
| 2004 | 228.962 | 142.271 | 134.166 | 338.217 | 10.563 | 19 |
| 2005 | 221.255 | 137.482 | 134.167 | 316.694 | 12.260 | 18 |
| 2006 | 216.155 | 134.313 | 134.142 | 310.191 | 19.656 | 17 |
| 2007 | 213.936 | 132.934 | 131.092 | 304.189 | 22.266 | 16 |
| 2008 | 213.265 | 132.517 | 131.839 | 300.536 | 21.912 | 15 |
| 2009 | 212.362 | 131.956 | 133.764 | 304.329 | 17.526 | 14 |
| 2010 | 205.921 | 127.954 | 129.961 | 294.694 | 17.098 | 13 |
| 2016 | 110.365 | 68.578 | 66.137 | 181.815 | 26.067 | 7 |
| 2017 | 92.793 | 57.659 | 54.669 | 155.309 | 24.419 | 6 |
| 2020 | 43.610 | 27.098 | 23.083 | 79.273 | 6.789 | 3 |
Izvor: DVSA anonimizirani rezultati MOT testova, 2023.. Agregat izrađen: . Ovaj historijski raspon nije procjena za tekuću godinu. Vozila su ostarjela od 2023; ponovljeni pregledi mogu isto vozilo brojati više puta.
Šta tabela pokazuje
Tabela obuhvata godišta od 1999 do 2020 (godišta sa stranicom: 15; britanska MOT očitanja ukupno: 192.320, iz pregleda u 2023). Najstarije godište, 1999, ima medijan 248.653 km, a najnovije, 2020, 43.610 km: medijan starijeg godišta je viši za 470%. Raspon od 10. do 90. percentila u odnosu na medijan najširi je za godište 2020 (129% medijana), a najuži za godište 2008 (79%). Između direktno uzastopnih godišta (upoređenih parova: 12) medijan novijeg godišta u prosjeku se razlikuje za manje od 3%.
Ovo su britanska MOT zapažanja iz 2023 o različitim automobilima različite starosti: presjek voznog parka, a ne historija jednog automobila. Razlike među godištima odražavaju automobile različite starosti, a ne promjenu kilometraže pojedinačnog automobila.
Litvanski vozni park: tipična kilometraža
Podaci litvanskog tržišta. Raspodjela kilometraže iz tehničkih pregleda TRANSEKSTA, uz posljednje očitanje svakog auta. Kilometri.
Posljednje očitanje po vozilu; datumi mjerenja nisu navedeni u ovom agregatu. Uzorak se razlikuje od britanskih očitanja na pregledima. Agregat izrađen: . Litvanski i britanski podaci potiču iz odvojenih uzoraka i nikada se ne spajaju. Navedena su samo godišta s litvanskim uzorkom (vozila po godištu: najmanje 1.000).
| Godište | Medijan (km) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Vozila |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 306.996 | 217.562 | 413.845 | 1.194 |
| 2001 | 317.512 | 223.016 | 420.036 | 1.472 |
| 2002 | 314.090 | 228.810 | 414.140 | 1.536 |
| 2003 | 316.999 | 219.775 | 416.091 | 1.125 |
| 2005 | 305.614 | 231.076 | 389.398 | 1.496 |
| 2006 | 298.262 | 225.275 | 383.386 | 1.810 |
| 2007 | 293.682 | 222.434 | 372.010 | 1.878 |
| 2008 | 291.770 | 216.114 | 374.954 | 2.384 |
| 2009 | 281.655 | 202.039 | 365.254 | 1.185 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA putem data.gov.lt, CC BY 4.0.
EU upozorenja o opozivima: Audi A4
Akcije opoziva za model iz registara tržišta EU. Brojevi su upozorenja po izvoru i nikada se ne sabiraju. Ne odnose se posebno na ovaj auto.
Snimak opoziva izrađen: 2026-10-04. Historijski podaci, ne provjera opoziva uživo. Primjenjivost i status popravke potvrdite kod proizvođača.
Opozivi važe za razdoblja proizvodnje, ne samo za godišta modela. Opozivi i sigurnosna upozorenja: Audi A4
Želite provjeriti određeni auto umjesto prosjeka modela? Provjerite njegov VIN