Audi A4: Kilometerstand nach Modelljahr
Audi A4: jedes Modelljahr mit eigener Seite bei OdoTrace in einer Tabelle. Typischer Kilometerstand (Median) und Spanne vom 10. bis 90. Perzentil aus britischen MOT-Prüfungen 2023, mit der Zahl der Messwerte hinter jeder Zeile.
Kaufen Sie dieses Modell? Prüfen Sie seine FIN
Kilometerstand in Großbritannien nach Modelljahr
Kilometer · Meilen zum VergleichBritische Beobachtungen: 2023
- Median
- 10. bis 90. Perzentil
Eine Lücke in der Linie bedeutet, dass es für dieses Modelljahr keine Seite gibt und kein Wert gezeichnet wird.
| Modelljahr | Median (km) | Median (mi) | 10. Perzentil (km) | 90. Perzentil (km) | Messwerte | Alter 2023 (Jahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 248.653 | 154.506 | 140.462 | 370.262 | 1.092 | 24 |
| 2000 | 233.625 | 145.168 | 129.845 | 352.643 | 1.450 | 23 |
| 2001 | 238.226 | 148.027 | 134.571 | 362.039 | 1.490 | 22 |
| 2002 | 246.470 | 153.150 | 140.061 | 361.511 | 3.393 | 21 |
| 2003 | 234.170 | 145.507 | 135.019 | 351.737 | 6.339 | 20 |
| 2004 | 228.962 | 142.271 | 134.166 | 338.217 | 10.563 | 19 |
| 2005 | 221.255 | 137.482 | 134.167 | 316.694 | 12.260 | 18 |
| 2006 | 216.155 | 134.313 | 134.142 | 310.191 | 19.656 | 17 |
| 2007 | 213.936 | 132.934 | 131.092 | 304.189 | 22.266 | 16 |
| 2008 | 213.265 | 132.517 | 131.839 | 300.536 | 21.912 | 15 |
| 2009 | 212.362 | 131.956 | 133.764 | 304.329 | 17.526 | 14 |
| 2010 | 205.921 | 127.954 | 129.961 | 294.694 | 17.098 | 13 |
| 2016 | 110.365 | 68.578 | 66.137 | 181.815 | 26.067 | 7 |
| 2017 | 92.793 | 57.659 | 54.669 | 155.309 | 24.419 | 6 |
| 2020 | 43.610 | 27.098 | 23.083 | 79.273 | 6.789 | 3 |
Quelle: DVSA: anonymisierte MOT-Prüfergebnisse 2023. Aggregat erstellt: . Diese historische Spanne ist keine Schätzung für das laufende Jahr. Die Fahrzeuge sind seit 2023 gealtert; wiederholte Prüfungen können dasselbe Fahrzeug mehrfach zählen.
Was die Tabelle zeigt
Die Tabelle umfasst die Modelljahre 1999 bis 2020 (Modelljahre mit Seite: 15; britische MOT-Messwerte insgesamt: 192.320, aus Prüfungen 2023). Das älteste Modelljahr, 1999, hat einen Median von 248.653 km, das neueste, 2020, 43.610 km: Der Median des älteren Jahres liegt 470 % höher. Die Spanne vom 10. bis 90. Perzentil ist im Verhältnis zum Median für 2020 am größten (129 % des Medians) und für 2008 am kleinsten (79 %). Zwischen unmittelbar aufeinanderfolgenden Modelljahren (verglichene Paare: 12) weicht der Median des neueren Jahres im Durchschnitt um weniger als 3 % ab.
Das sind britische MOT-Beobachtungen aus 2023 an verschiedenen Autos unterschiedlichen Alters: ein Querschnitt der Flotte, nicht die Historie eines einzelnen Autos. Unterschiede zwischen Modelljahren spiegeln Autos unterschiedlichen Alters wider, nicht die Veränderung des Kilometerstands eines einzelnen Autos.
Litauische Flotte: typischer Kilometerstand
Daten des litauischen Marktes. Kilometerstand-Verteilung aus technischen Prüfungen von TRANSEKSTA, mit dem letzten Wert pro Auto. Kilometer.
Letzter Messwert je Fahrzeug; Beobachtungsdaten sind in diesem Aggregat nicht angegeben. Die Stichprobe unterscheidet sich von den britischen Prüfwerten. Aggregat erstellt: . Litauische und britische Zahlen stammen aus getrennten Stichproben und werden nie zusammengeführt. Aufgeführt sind nur Modelljahre mit litauischer Stichprobe (Fahrzeuge je Modelljahr: mindestens 1.000).
| Modelljahr | Median (km) | 10. Perzentil (km) | 90. Perzentil (km) | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 306.996 | 217.562 | 413.845 | 1.194 |
| 2001 | 317.512 | 223.016 | 420.036 | 1.472 |
| 2002 | 314.090 | 228.810 | 414.140 | 1.536 |
| 2003 | 316.999 | 219.775 | 416.091 | 1.125 |
| 2005 | 305.614 | 231.076 | 389.398 | 1.496 |
| 2006 | 298.262 | 225.275 | 383.386 | 1.810 |
| 2007 | 293.682 | 222.434 | 372.010 | 1.878 |
| 2008 | 291.770 | 216.114 | 374.954 | 2.384 |
| 2009 | 281.655 | 202.039 | 365.254 | 1.185 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA über data.gov.lt, CC BY 4.0.
EU-Rückrufhinweise: Audi A4
Rückrufaktionen auf Modellebene aus EU-Registern. Die Zahlen sind Hinweise je Quelle und werden nie addiert. Sie beziehen sich nicht auf dieses einzelne Auto.
Rückruf-Datenstand erstellt: 2026-10-04. Historischer Datenstand, keine Live-Rückrufprüfung. Aktuelle Betroffenheit und Reparaturstatus beim Hersteller bestätigen.
Rückrufe gelten für Produktionszeiträume, nicht allein für Modelljahre. Rückrufe und Sicherheitshinweise: Audi A4
Möchten Sie ein einzelnes Auto statt des Modellmittels prüfen? FIN prüfen