Škoda Octavia: przebieg według rocznika
Škoda Octavia: każdy rocznik ze stroną w OdoTrace w jednej tabeli. Typowy odczyt licznika (mediana) i zakres od 10. do 90. percentyla z brytyjskich badań MOT w 2023 r., z liczbą odczytów za każdym wierszem.
Kupujesz ten model? Sprawdź VIN auta
Przebiegi w Wielkiej Brytanii według rocznika
Kilometry · mile obokObserwacje w Wielkiej Brytanii: 2023
- Mediana
- Od 10. do 90. percentyla
Przerwa w linii oznacza, że dla tego rocznika nie ma strony, więc nie narysowano wartości.
| Rocznik | Mediana (km) | Mediana (mile) | 10. percentyl (km) | 90. percentyl (km) | Odczyty | Wiek w 2023 r. (lata) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 230 221 | 143 053 | 134 441 | 337 696 | 3049 | 19 |
| 2005 | 225 755 | 140 278 | 132 785 | 328 774 | 4748 | 18 |
| 2006 | 219 720 | 136 528 | 131 982 | 320 099 | 7724 | 17 |
| 2007 | 222 578 | 138 304 | 134 414 | 322 893 | 8874 | 16 |
| 2008 | 214 649 | 133 377 | 130 519 | 319 179 | 8273 | 15 |
| 2009 | 198 612 | 123 412 | 111 069 | 309 766 | 9397 | 14 |
| 2011 | 173 860 | 108 032 | 99 679 | 285 230 | 15 012 | 12 |
| 2012 | 178 495 | 110 912 | 98 921 | 311 953 | 14 496 | 11 |
| 2013 | 164 925 | 102 480 | 93 269 | 301 054 | 13 665 | 10 |
| 2014 | 152 850 | 94 977 | 86 998 | 277 912 | 20 111 | 9 |
| 2015 | 137 817 | 85 636 | 75 802 | 277 939 | 22 499 | 8 |
| 2016 | 117 768 | 73 178 | 63 097 | 254 200 | 23 641 | 7 |
| 2017 | 95 968 | 59 632 | 50 416 | 211 604 | 20 742 | 6 |
| 2018 | 77 861 | 48 381 | 40 555 | 172 240 | 18 333 | 5 |
| 2019 | 63 743 | 39 608 | 30 492 | 147 081 | 22 160 | 4 |
| 2020 | 47 490 | 29 509 | 22 539 | 118 163 | 9302 | 3 |
Źródło: DVSA, zanonimizowane wyniki testów MOT, 2023. Utworzono zestawienie: . Ten historyczny zakres nie jest szacunkiem na bieżący rok. Samochody postarzały się od 2023 r.; powtórne badania mogą liczyć ten sam pojazd wielokrotnie.
Co pokazuje tabela
Tabela obejmuje roczniki od 2004 do 2020 (roczniki ze stroną: 16; brytyjskie odczyty MOT łącznie: 222 026, z badań w 2023 r.). Najstarszy rocznik, 2004, ma medianę 230 221 km, a najnowszy, 2020, 47 490 km: mediana starszego rocznika jest wyższa o 385%. Zakres od 10. do 90. percentyla względem mediany jest najszerszy dla rocznika 2020 (201% mediany), a najwęższy dla rocznika 2007 (85%). Między bezpośrednio następującymi po sobie rocznikami (porównane pary: 14) mediana nowszego rocznika jest średnio niższa o 11 300 km.
To brytyjskie obserwacje MOT z 2023 r. dotyczące różnych samochodów w różnym wieku: przekrój floty, a nie historia jednego samochodu. Różnice między rocznikami odzwierciedlają samochody w różnym wieku, a nie zmianę przebiegu pojedynczego samochodu.
Litewski park pojazdów: typowy przebieg
Dane rynku litewskiego. Rozkład przebiegu z badań technicznych TRANSEKSTA z ostatnim odczytem każdego auta. Kilometry.
Ostatni odczyt każdego pojazdu; daty obserwacji nie są podane w tym zestawieniu. To inna próba niż brytyjskie odczyty z badań. Utworzono zestawienie: . Dane litewskie i brytyjskie pochodzą z oddzielnych prób i nigdy nie są łączone. Wymienione są tylko roczniki z próbą litewską (pojazdy na rocznik: co najmniej 1000).
| Rocznik | Mediana (km) | 10. percentyl (km) | 90. percentyl (km) | Pojazdy |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 295 336 | 206 337 | 401 175 | 1212 |
| 2006 | 296 313 | 197 373 | 405 793 | 1383 |
| 2007 | 293 120 | 198 399 | 411 833 | 1554 |
| 2008 | 282 219 | 177 901 | 399 632 | 1453 |
| 2014 | 242 012 | 145 300 | 343 515 | 1030 |
| 2015 | 215 341 | 121 169 | 320 584 | 1004 |
| 2018 | 146 784 | 72 254 | 236 015 | 1086 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA za pośrednictwem data.gov.lt, CC BY 4.0.
Unijne sygnały akcji przywoławczych: Škoda Octavia
Akcje dla modelu z rejestrów rynku UE. Liczby są wskazówkami pokazywanymi osobno dla każdego źródła i nigdy nie są sumowane. Nie dotyczą konkretnie tego auta.
Utworzono zestawienie akcji: 2026-10-04. Dane historyczne, nie bieżąca kontrola akcji. Potwierdź zastosowanie i naprawę u producenta.
Akcje dotyczą okresów produkcji, nie tylko roczników modelu. Akcje przywoławcze i sygnały bezpieczeństwa: Škoda Octavia
Chcesz sprawdzić konkretne auto zamiast średniej modelu? Sprawdź jego VIN
Wszystkie marki i modeleWszystkie modele: Škodametodyka danych