Volkswagen Passat: пробег по моделна година
Volkswagen Passat: всяка моделна година със страница в OdoTrace в една таблица. Типичен пробег (медиана) и диапазон от 10-и до 90-и персентил от британските MOT прегледи през 2023 г., с броя записи зад всеки ред.
Купувате този модел? Проверете VIN на автомобила
Пробег във Великобритания по моделна година
Километри · мили за сравнениеБритански наблюдения: 2023
- Медиана
- От 10-и до 90-и персентил
| Моделна година | Медиана (км) | Медиана (мили) | 10-и персентил (км) | 90-и персентил (км) | Записи | Възраст през 2023 г. (години) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 252 707 | 157 025 | 138 418 | 382 352 | 1707 | 22 |
| 2002 | 251 408 | 156 218 | 142 163 | 367 108 | 2923 | 21 |
| 2003 | 256 070 | 159 115 | 150 676 | 366 450 | 4519 | 20 |
| 2004 | 254 046 | 157 857 | 154 151 | 358 973 | 5306 | 19 |
| 2005 | 243 440 | 151 267 | 151 519 | 346 356 | 6711 | 18 |
| 2006 | 241 108 | 149 818 | 153 307 | 329 223 | 9553 | 17 |
| 2007 | 237 749 | 147 731 | 155 979 | 326 767 | 13 649 | 16 |
| 2008 | 229 920 | 142 866 | 148 758 | 321 874 | 14 974 | 15 |
| 2009 | 218 021 | 135 472 | 134 827 | 315 349 | 16 884 | 14 |
| 2010 | 215 954 | 134 188 | 135 703 | 313 989 | 16 298 | 13 |
| 2011 | 215 906 | 134 158 | 135 486 | 315 965 | 22 600 | 12 |
| 2012 | 201 085 | 124 949 | 122 109 | 309 206 | 18 967 | 11 |
| 2013 | 181 577 | 112 827 | 107 296 | 293 188 | 15 928 | 10 |
| 2014 | 163 052 | 101 316 | 92 225 | 284 906 | 19 076 | 9 |
| 2015 | 156 534 | 97 266 | 90 162 | 261 856 | 19 004 | 8 |
| 2016 | 138 806 | 86 250 | 77 995 | 244 047 | 17 951 | 7 |
| 2017 | 118 179 | 73 433 | 63 319 | 210 939 | 16 195 | 6 |
| 2018 | 97 233 | 60 418 | 49 941 | 176 408 | 12 549 | 5 |
| 2019 | 75 835 | 47 122 | 37 568 | 149 434 | 7450 | 4 |
| 2020 | 54 261 | 33 716 | 26 356 | 106 804 | 1912 | 3 |
Източник: Анонимизирани резултати от MOT тестове на DVSA, 2023. Агрегатът е създаден: . Този исторически диапазон не е оценка за текущата година. Автомобилите са остарели след 2023 г.; повторни прегледи може да броят един автомобил повече от веднъж.
Какво показва таблицата
Таблицата обхваща моделни години от 2001 до 2020 (моделни години със страница: 20; британски MOT записи общо: 244 156, от прегледите през 2023 г.). Най-старата моделна година, 2001, има медиана 252 707 км, а най-новата, 2020 – 54 261 км: медианата на по-старата година е с 366% по-висока. Диапазонът от 10-и до 90-и персентил е най-широк спрямо медианата за 2020 (148% от медианата) и най-тесен за 2007 (72%). Между директно последователни моделни години (сравнени двойки: 19) медианата на по-новата година е средно с 10 400 км по-ниска.
Това са британски MOT наблюдения от 2023 г. на различни автомобили на различна възраст: напречен срез на автопарка, а не историята на един автомобил. Разликите между моделните години отразяват автомобили с различна възраст, а не промяна в пробега на отделен автомобил.
Литовски автопарк: типичен пробег
Данни от литовския пазар. Разпределение на пробега от техническите прегледи TRANSEKSTA, с последното показание на всеки автомобил. Километри.
Последно показание за всеки автомобил; датите на наблюденията не са посочени в този агрегат. Извадката е различна от британските записи за прегледи. Агрегатът е създаден: . Литовските и британските данни са от отделни извадки и никога не се обединяват. Показани са само моделни години с литовска извадка (автомобили на моделна година: поне 1000).
| Моделна година | Медиана (км) | 10-и персентил (км) | 90-и персентил (км) | Автомобили |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 325 260 | 232 337 | 427 745 | 4061 |
| 2002 | 324 192 | 233 588 | 429 631 | 3184 |
| 2003 | 319 243 | 234 457 | 420 888 | 2756 |
| 2004 | 312 424 | 233 103 | 412 142 | 2146 |
| 2005 | 310 460 | 226 835 | 397 192 | 3309 |
| 2006 | 313 162 | 232 722 | 400 219 | 5120 |
| 2007 | 308 069 | 232 594 | 401 995 | 4201 |
| 2008 | 305 942 | 224 017 | 398 270 | 2797 |
| 2009 | 302 463 | 219 524 | 395 540 | 1273 |
| 2011 | 285 928 | 197 657 | 374 480 | 1886 |
| 2012 | 275 445 | 181 127 | 366 702 | 1506 |
| 2013 | 261 395 | 160 833 | 354 677 | 1113 |
| 2015 | 234 910 | 133 534 | 326 919 | 1722 |
| 2016 | 217 082 | 112 318 | 299 511 | 1295 |
| 2017 | 182 725 | 99 165 | 275 201 | 1273 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA чрез data.gov.lt, CC BY 4.0.
Сигнали за сервизни акции в ЕС: Volkswagen Passat
Сервизни акции по модел от регистри на пазара в ЕС. Броят е ориентировъчен и се показва за всеки източник поотделно, без събиране. Не се отнася непременно за този автомобил.
Снимката на сервизните акции е създадена: 2026-10-04. Исторически данни, не проверка в реално време. Потвърдете приложимостта и извършения ремонт при производителя.
Акциите важат за периоди на производство, а не само за моделни години.
Искате да проверите конкретен автомобил, а не средния за модела? Проверете неговия VIN
Всички марки и моделиВсички модели: Volkswagenметодологията на данните