Volkswagen Passat: kilometraža po godištu
Volkswagen Passat: svako godište sa stranicom na OdoTrace u jednoj tabeli. Tipična kilometraža (medijan) i raspon od 10. do 90. percentila iz britanskih MOT pregleda u 2023, s brojem očitanja iza svakog reda.
Kupujete ovaj model? Provjerite VIN auta
Kilometraža u Ujedinjenom Kraljevstvu po godištu
Kilometri · uz prikaz miljaBritanska mjerenja: 2023
- Medijan
- Od 10. do 90. percentila
| Godište | Medijan (km) | Medijan (milje) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Očitanja | Starost u 2023 (godine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 252.707 | 157.025 | 138.418 | 382.352 | 1.707 | 22 |
| 2002 | 251.408 | 156.218 | 142.163 | 367.108 | 2.923 | 21 |
| 2003 | 256.070 | 159.115 | 150.676 | 366.450 | 4.519 | 20 |
| 2004 | 254.046 | 157.857 | 154.151 | 358.973 | 5.306 | 19 |
| 2005 | 243.440 | 151.267 | 151.519 | 346.356 | 6.711 | 18 |
| 2006 | 241.108 | 149.818 | 153.307 | 329.223 | 9.553 | 17 |
| 2007 | 237.749 | 147.731 | 155.979 | 326.767 | 13.649 | 16 |
| 2008 | 229.920 | 142.866 | 148.758 | 321.874 | 14.974 | 15 |
| 2009 | 218.021 | 135.472 | 134.827 | 315.349 | 16.884 | 14 |
| 2010 | 215.954 | 134.188 | 135.703 | 313.989 | 16.298 | 13 |
| 2011 | 215.906 | 134.158 | 135.486 | 315.965 | 22.600 | 12 |
| 2012 | 201.085 | 124.949 | 122.109 | 309.206 | 18.967 | 11 |
| 2013 | 181.577 | 112.827 | 107.296 | 293.188 | 15.928 | 10 |
| 2014 | 163.052 | 101.316 | 92.225 | 284.906 | 19.076 | 9 |
| 2015 | 156.534 | 97.266 | 90.162 | 261.856 | 19.004 | 8 |
| 2016 | 138.806 | 86.250 | 77.995 | 244.047 | 17.951 | 7 |
| 2017 | 118.179 | 73.433 | 63.319 | 210.939 | 16.195 | 6 |
| 2018 | 97.233 | 60.418 | 49.941 | 176.408 | 12.549 | 5 |
| 2019 | 75.835 | 47.122 | 37.568 | 149.434 | 7.450 | 4 |
| 2020 | 54.261 | 33.716 | 26.356 | 106.804 | 1.912 | 3 |
Izvor: DVSA anonimizirani rezultati MOT testova, 2023.. Agregat izrađen: . Ovaj historijski raspon nije procjena za tekuću godinu. Vozila su ostarjela od 2023; ponovljeni pregledi mogu isto vozilo brojati više puta.
Šta tabela pokazuje
Tabela obuhvata godišta od 2001 do 2020 (godišta sa stranicom: 20; britanska MOT očitanja ukupno: 244.156, iz pregleda u 2023). Najstarije godište, 2001, ima medijan 252.707 km, a najnovije, 2020, 54.261 km: medijan starijeg godišta je viši za 366%. Raspon od 10. do 90. percentila u odnosu na medijan najširi je za godište 2020 (148% medijana), a najuži za godište 2007 (72%). Između direktno uzastopnih godišta (upoređenih parova: 19) medijan novijeg godišta je u prosjeku niži za 10.400 km.
Ovo su britanska MOT zapažanja iz 2023 o različitim automobilima različite starosti: presjek voznog parka, a ne historija jednog automobila. Razlike među godištima odražavaju automobile različite starosti, a ne promjenu kilometraže pojedinačnog automobila.
Litvanski vozni park: tipična kilometraža
Podaci litvanskog tržišta. Raspodjela kilometraže iz tehničkih pregleda TRANSEKSTA, uz posljednje očitanje svakog auta. Kilometri.
Posljednje očitanje po vozilu; datumi mjerenja nisu navedeni u ovom agregatu. Uzorak se razlikuje od britanskih očitanja na pregledima. Agregat izrađen: . Litvanski i britanski podaci potiču iz odvojenih uzoraka i nikada se ne spajaju. Navedena su samo godišta s litvanskim uzorkom (vozila po godištu: najmanje 1.000).
| Godište | Medijan (km) | 10. percentil (km) | 90. percentil (km) | Vozila |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 325.260 | 232.337 | 427.745 | 4.061 |
| 2002 | 324.192 | 233.588 | 429.631 | 3.184 |
| 2003 | 319.243 | 234.457 | 420.888 | 2.756 |
| 2004 | 312.424 | 233.103 | 412.142 | 2.146 |
| 2005 | 310.460 | 226.835 | 397.192 | 3.309 |
| 2006 | 313.162 | 232.722 | 400.219 | 5.120 |
| 2007 | 308.069 | 232.594 | 401.995 | 4.201 |
| 2008 | 305.942 | 224.017 | 398.270 | 2.797 |
| 2009 | 302.463 | 219.524 | 395.540 | 1.273 |
| 2011 | 285.928 | 197.657 | 374.480 | 1.886 |
| 2012 | 275.445 | 181.127 | 366.702 | 1.506 |
| 2013 | 261.395 | 160.833 | 354.677 | 1.113 |
| 2015 | 234.910 | 133.534 | 326.919 | 1.722 |
| 2016 | 217.082 | 112.318 | 299.511 | 1.295 |
| 2017 | 182.725 | 99.165 | 275.201 | 1.273 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA putem data.gov.lt, CC BY 4.0.
EU upozorenja o opozivima: Volkswagen Passat
Akcije opoziva za model iz registara tržišta EU. Brojevi su upozorenja po izvoru i nikada se ne sabiraju. Ne odnose se posebno na ovaj auto.
Snimak opoziva izrađen: 2026-10-04. Historijski podaci, ne provjera opoziva uživo. Primjenjivost i status popravke potvrdite kod proizvođača.
Opozivi važe za razdoblja proizvodnje, ne samo za godišta modela.
Želite provjeriti određeni auto umjesto prosjeka modela? Provjerite njegov VIN
Sve marke i modeliSvi modeli: Volkswagenmetodologija podataka