Volkswagen Passat: kilometrazhi sipas vitit të modelit
Volkswagen Passat: çdo vit modeli me faqe në OdoTrace në një tabelë. Kilometrazhi tipik (mediana) dhe diapazoni nga përqindëshi i 10-të te i 90-ti nga kontrollet britanike MOT në 2023, me numrin e leximeve pas çdo rreshti.
Po blini këtë model? Kontrolloni VIN-in e makinës
Kilometrazhi në Mbretërinë e Bashkuar sipas vitit të modelit
Kilometra · milje për krahasimVëzhgime në Mbretërinë e Bashkuar: 2023
- Mediana
- Përqindëshi i 10-të deri te i 90-ti
| Viti i modelit | Mediana (km) | Mediana (milje) | Përqindëshi i 10-të (km) | Përqindëshi i 90-të (km) | Lexime | Mosha në 2023 (vite) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 252 707 | 157 025 | 138 418 | 382 352 | 1707 | 22 |
| 2002 | 251 408 | 156 218 | 142 163 | 367 108 | 2923 | 21 |
| 2003 | 256 070 | 159 115 | 150 676 | 366 450 | 4519 | 20 |
| 2004 | 254 046 | 157 857 | 154 151 | 358 973 | 5306 | 19 |
| 2005 | 243 440 | 151 267 | 151 519 | 346 356 | 6711 | 18 |
| 2006 | 241 108 | 149 818 | 153 307 | 329 223 | 9553 | 17 |
| 2007 | 237 749 | 147 731 | 155 979 | 326 767 | 13 649 | 16 |
| 2008 | 229 920 | 142 866 | 148 758 | 321 874 | 14 974 | 15 |
| 2009 | 218 021 | 135 472 | 134 827 | 315 349 | 16 884 | 14 |
| 2010 | 215 954 | 134 188 | 135 703 | 313 989 | 16 298 | 13 |
| 2011 | 215 906 | 134 158 | 135 486 | 315 965 | 22 600 | 12 |
| 2012 | 201 085 | 124 949 | 122 109 | 309 206 | 18 967 | 11 |
| 2013 | 181 577 | 112 827 | 107 296 | 293 188 | 15 928 | 10 |
| 2014 | 163 052 | 101 316 | 92 225 | 284 906 | 19 076 | 9 |
| 2015 | 156 534 | 97 266 | 90 162 | 261 856 | 19 004 | 8 |
| 2016 | 138 806 | 86 250 | 77 995 | 244 047 | 17 951 | 7 |
| 2017 | 118 179 | 73 433 | 63 319 | 210 939 | 16 195 | 6 |
| 2018 | 97 233 | 60 418 | 49 941 | 176 408 | 12 549 | 5 |
| 2019 | 75 835 | 47 122 | 37 568 | 149 434 | 7450 | 4 |
| 2020 | 54 261 | 33 716 | 26 356 | 106 804 | 1912 | 3 |
Burimi: Rezultatet e anonimizuara të testeve MOT të DVSA, 2023. Agregati u krijua: . Ky interval historik nuk është vlerësim për vitin aktual. Makinat janë vjetruar që nga 2023; kontrollet e përsëritura mund të numërojnë të njëjtin mjet disa herë.
Çfarë tregon tabela
Tabela mbulon vitet e modelit nga 2001 deri në 2020 (vite modeli me faqe: 20; lexime britanike MOT gjithsej: 244 156, nga kontrollet e 2023). Viti më i vjetër i modelit, 2001, ka mediane 252 707 km, ndërsa më i riu, 2020, 54 261 km: mediana e vitit më të vjetër është 366% më e lartë. Diapazoni nga përqindëshi i 10-të te i 90-ti është më i gjerë në raport me medianën për 2020 (148% e medianës) dhe më i ngushti për 2007 (72%). Mes viteve të modelit që vijnë drejtpërdrejt njëri pas tjetrit (çifte të krahasuara: 19), mediana e vitit më të ri është mesatarisht 10 400 km më e ulët.
Këto janë vëzhgime britanike MOT të 2023 për makina të ndryshme me mosha të ndryshme: një prerje tërthore e flotës, jo historia e një makine të vetme. Dallimet mes viteve të modelit pasqyrojnë makina me mosha të ndryshme, jo ndryshimin e kilometrazhit të një makine të vetme.
Flota lituaneze: kilometrazhi tipik
Të dhëna të tregut vendas. Shpërndarja e kilometrazhit nga kontrollet teknike lituaneze (TRANSEKSTA), duke përdorur leximin e fundit për çdo makinë. Kilometra.
Leximi i fundit për çdo mjet; datat e vëzhgimit nuk jepen në këtë agregat. Ky kampion ndryshon nga leximet britanike të kontrollit. Agregati u krijua: . Shifrat lituaneze dhe britanike vijnë nga mostra të ndara dhe nuk bashkohen kurrë. Listohen vetëm vitet e modelit me mostër lituaneze (automjete për vit modeli: të paktën 1000).
| Viti i modelit | Mediana (km) | Përqindëshi i 10-të (km) | Përqindëshi i 90-të (km) | Automjete |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 325 260 | 232 337 | 427 745 | 4061 |
| 2002 | 324 192 | 233 588 | 429 631 | 3184 |
| 2003 | 319 243 | 234 457 | 420 888 | 2756 |
| 2004 | 312 424 | 233 103 | 412 142 | 2146 |
| 2005 | 310 460 | 226 835 | 397 192 | 3309 |
| 2006 | 313 162 | 232 722 | 400 219 | 5120 |
| 2007 | 308 069 | 232 594 | 401 995 | 4201 |
| 2008 | 305 942 | 224 017 | 398 270 | 2797 |
| 2009 | 302 463 | 219 524 | 395 540 | 1273 |
| 2011 | 285 928 | 197 657 | 374 480 | 1886 |
| 2012 | 275 445 | 181 127 | 366 702 | 1506 |
| 2013 | 261 395 | 160 833 | 354 677 | 1113 |
| 2015 | 234 910 | 133 534 | 326 919 | 1722 |
| 2016 | 217 082 | 112 318 | 299 511 | 1295 |
| 2017 | 182 725 | 99 165 | 275 201 | 1273 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA përmes data.gov.lt, CC BY 4.0.
Sinjale tërheqjesh në BE: Volkswagen Passat
Fushata tërheqjesh sipas modelit nga regjistrat e tregut të BE-së. Numrat janë orientues, shfaqen veçmas për çdo burim dhe nuk mblidhen. Nuk janë për këtë makinë konkrete.
Pamja e tërheqjeve u krijua: 2026-10-04. Të dhëna historike, jo kontroll në kohë reale. Konfirmoni zbatueshmërinë dhe riparimin me prodhuesin.
Tërheqjet lidhen me periudha prodhimi, jo vetëm me vite modeli.
Doni të kontrolloni një makinë konkrete dhe jo mesataren e modelit? Kontrolloni VIN-in e saj
Të gjitha markat dhe modeletTë gjitha modelet: Volkswagenmetodologjinë e të dhënave