Volkswagen Passat: futásteljesítmény modellév szerint
Volkswagen Passat: minden modellév, amelynek van oldala az OdoTrace-en, egyetlen táblázatban. Jellemző kilométeróra-állás (medián) és a 10. és 90. percentilis közti tartomány brit MOT-vizsgákból (2023), soronként a mérések számával.
Ezt a modellt venné? Ellenőrizze az autó VIN-jét
Futásteljesítmény az Egyesült Királyságban modellév szerint
Kilométer · mellette mérföldBrit megfigyelések: 2023
- Medián
- 10. és 90. percentilis között
| Modellév | Medián (km) | Medián (mérföld) | 10. percentilis (km) | 90. percentilis (km) | Mérések | Életkor (2023, év) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 252 707 | 157 025 | 138 418 | 382 352 | 1707 | 22 |
| 2002 | 251 408 | 156 218 | 142 163 | 367 108 | 2923 | 21 |
| 2003 | 256 070 | 159 115 | 150 676 | 366 450 | 4519 | 20 |
| 2004 | 254 046 | 157 857 | 154 151 | 358 973 | 5306 | 19 |
| 2005 | 243 440 | 151 267 | 151 519 | 346 356 | 6711 | 18 |
| 2006 | 241 108 | 149 818 | 153 307 | 329 223 | 9553 | 17 |
| 2007 | 237 749 | 147 731 | 155 979 | 326 767 | 13 649 | 16 |
| 2008 | 229 920 | 142 866 | 148 758 | 321 874 | 14 974 | 15 |
| 2009 | 218 021 | 135 472 | 134 827 | 315 349 | 16 884 | 14 |
| 2010 | 215 954 | 134 188 | 135 703 | 313 989 | 16 298 | 13 |
| 2011 | 215 906 | 134 158 | 135 486 | 315 965 | 22 600 | 12 |
| 2012 | 201 085 | 124 949 | 122 109 | 309 206 | 18 967 | 11 |
| 2013 | 181 577 | 112 827 | 107 296 | 293 188 | 15 928 | 10 |
| 2014 | 163 052 | 101 316 | 92 225 | 284 906 | 19 076 | 9 |
| 2015 | 156 534 | 97 266 | 90 162 | 261 856 | 19 004 | 8 |
| 2016 | 138 806 | 86 250 | 77 995 | 244 047 | 17 951 | 7 |
| 2017 | 118 179 | 73 433 | 63 319 | 210 939 | 16 195 | 6 |
| 2018 | 97 233 | 60 418 | 49 941 | 176 408 | 12 549 | 5 |
| 2019 | 75 835 | 47 122 | 37 568 | 149 434 | 7450 | 4 |
| 2020 | 54 261 | 33 716 | 26 356 | 106 804 | 1912 | 3 |
Forrás: DVSA anonimizált MOT-vizsgaeredmények, 2023. Összesítés készítése: . Ez a történeti tartomány nem az aktuális év becslése. Az autók 2023 óta öregedtek; az ismételt vizsgálatok ugyanazt a járművet többször is számolhatják.
Mit mutat a táblázat
A táblázat 2001 és 2020 közötti modellévekre terjed ki (oldallal rendelkező modellévek: 20; brit MOT-mérések összesen: 244 156; vizsgálati év: 2023). A legrégebbi modellév (2001) mediánja 252 707 km, a legújabbé (2020) 54 261 km: a régebbi év mediánja magasabb (különbség: 366%). A 10. és 90. percentilis közti tartomány a mediánhoz képest 2020 modellévnél a legszélesebb (148%), 2007 modellévnél a legkeskenyebb (72%). Közvetlenül egymást követő modellévek között (összehasonlított párok: 19) az újabb év mediánja átlagosan 10 400 km-rel alacsonyabb.
Ezek brit MOT-megfigyelések (2023) különböző korú autókról: a járműállomány keresztmetszete, nem egyetlen autó előélete. A modellévek közti különbségek eltérő korú autókat tükröznek, nem egy adott autó futásteljesítményének változását.
Litván járműállomány: jellemző futásteljesítmény
Helyi piaci adatok. Kilométeróra-eloszlás litván műszaki vizsgákból (TRANSEKSTA), autónként a legutóbbi méréssel. Kilométerben.
Járművenként a legutóbbi érték; a megfigyelési dátumok nem szerepelnek az összesítésben. Ez más minta, mint a brit vizsgálati adatok. Összesítés készítése: . A litván és a brit adatok külön mintákból származnak, és sosem vonjuk össze őket. Csak a litván mintával rendelkező modellévek szerepelnek (járművek modellévenként: legalább 1000).
| Modellév | Medián (km) | 10. percentilis (km) | 90. percentilis (km) | Járművek |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 325 260 | 232 337 | 427 745 | 4061 |
| 2002 | 324 192 | 233 588 | 429 631 | 3184 |
| 2003 | 319 243 | 234 457 | 420 888 | 2756 |
| 2004 | 312 424 | 233 103 | 412 142 | 2146 |
| 2005 | 310 460 | 226 835 | 397 192 | 3309 |
| 2006 | 313 162 | 232 722 | 400 219 | 5120 |
| 2007 | 308 069 | 232 594 | 401 995 | 4201 |
| 2008 | 305 942 | 224 017 | 398 270 | 2797 |
| 2009 | 302 463 | 219 524 | 395 540 | 1273 |
| 2011 | 285 928 | 197 657 | 374 480 | 1886 |
| 2012 | 275 445 | 181 127 | 366 702 | 1506 |
| 2013 | 261 395 | 160 833 | 354 677 | 1113 |
| 2015 | 234 910 | 133 534 | 326 919 | 1722 |
| 2016 | 217 082 | 112 318 | 299 511 | 1295 |
| 2017 | 182 725 | 99 165 | 275 201 | 1273 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA, a data.gov.lt-n keresztül, CC BY 4.0.
EU-visszahívási jelzések: Volkswagen Passat
Modellszintű visszahívási akciók EU-piaci nyilvántartásokból. A számok tájékoztató jelzések, forrásonként jelennek meg, és soha nem adjuk össze őket. Nem erre az autóra vonatkoznak külön.
Visszahívási pillanatkép készítése: 2026-10-04. Történeti adatok, nem élő visszahívás-ellenőrzés. Az érintettséget és a javítást a gyártónál erősítse meg.
A visszahívások gyártási időszakokra vonatkoznak, nem csupán modellévekre.
A modellátlag helyett egy adott autót ellenőrizne? Ellenőrizze a VIN-jét
Összes márka és modellÖsszes modell: Volkswagenadatmódszertan