Kilometerstand for Volkswagen Passat etter årsmodell
Volkswagen Passat: alle årsmodeller med en side hos OdoTrace i én tabell. Typisk kilometerstand (median) og intervallet fra 10. til 90. persentil fra britiske MOT-kontroller i 2023, med antall avlesninger bak hver rad.
Skal du kjøpe denne modellen? Sjekk VIN-nummeret til bilen
Kilometerstand i Storbritannia etter årsmodell
Kilometer · miles ved siden avBritiske observasjoner: 2023
- Median
- 10. til 90. persentil
| Årsmodell | Median (km) | Median (mi) | 10. persentil (km) | 90. persentil (km) | Avlesninger | Alder i 2023 (år) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 252 707 | 157 025 | 138 418 | 382 352 | 1 707 | 22 |
| 2002 | 251 408 | 156 218 | 142 163 | 367 108 | 2 923 | 21 |
| 2003 | 256 070 | 159 115 | 150 676 | 366 450 | 4 519 | 20 |
| 2004 | 254 046 | 157 857 | 154 151 | 358 973 | 5 306 | 19 |
| 2005 | 243 440 | 151 267 | 151 519 | 346 356 | 6 711 | 18 |
| 2006 | 241 108 | 149 818 | 153 307 | 329 223 | 9 553 | 17 |
| 2007 | 237 749 | 147 731 | 155 979 | 326 767 | 13 649 | 16 |
| 2008 | 229 920 | 142 866 | 148 758 | 321 874 | 14 974 | 15 |
| 2009 | 218 021 | 135 472 | 134 827 | 315 349 | 16 884 | 14 |
| 2010 | 215 954 | 134 188 | 135 703 | 313 989 | 16 298 | 13 |
| 2011 | 215 906 | 134 158 | 135 486 | 315 965 | 22 600 | 12 |
| 2012 | 201 085 | 124 949 | 122 109 | 309 206 | 18 967 | 11 |
| 2013 | 181 577 | 112 827 | 107 296 | 293 188 | 15 928 | 10 |
| 2014 | 163 052 | 101 316 | 92 225 | 284 906 | 19 076 | 9 |
| 2015 | 156 534 | 97 266 | 90 162 | 261 856 | 19 004 | 8 |
| 2016 | 138 806 | 86 250 | 77 995 | 244 047 | 17 951 | 7 |
| 2017 | 118 179 | 73 433 | 63 319 | 210 939 | 16 195 | 6 |
| 2018 | 97 233 | 60 418 | 49 941 | 176 408 | 12 549 | 5 |
| 2019 | 75 835 | 47 122 | 37 568 | 149 434 | 7 450 | 4 |
| 2020 | 54 261 | 33 716 | 26 356 | 106 804 | 1 912 | 3 |
Kilde: Anonymiserte DVSA MOT-testresultater 2023. Sammenstilling opprettet: . Dette historiske intervallet er ikke et anslag for inneværende år. Bilene har blitt eldre siden 2023, og gjentatte kontroller kan telle samme kjøretøy mer enn én gang.
Hva tabellen viser
Tabellen dekker årsmodellene 2001 til 2020 (årsmodeller med en side: 20; britiske MOT-avlesninger totalt: 244 156, fra kontroller i 2023). Den eldste årsmodellen, 2001, har en median på 252 707 km og den nyeste, 2020, 54 261 km: medianen for det eldre året er 366 % høyere. Intervallet fra 10. til 90. persentil er videst i forhold til medianen for 2020 (148 % av medianen) og smalest for 2007 (72 %). Mellom direkte påfølgende årsmodeller (par sammenlignet: 19) er medianen for det nyere året i gjennomsnitt 10 400 km lavere.
Dette er britiske MOT-observasjoner fra 2023 av ulike biler i ulik alder: et tverrsnitt av bilparken, ikke historikken til noen enkelt bil. Forskjeller mellom årsmodeller gjenspeiler biler i ulik alder, ikke endringer i kilometerstanden til en enkelt bil.
Litauisk bilpark: typisk kilometerstand
Data fra hjemmemarkedet. Fordeling av kilometerstand fra litauiske tekniske kontroller (TRANSEKSTA), med siste avlesning for hver bil. Kilometer.
Siste avlesning per kjøretøy. Observasjonsdatoer oppgis ikke i denne sammenstillingen. Dette er et annet utvalg enn de britiske kontrollavlesningene. Sammenstilling opprettet: . Litauiske og britiske tall kommer fra separate utvalg og kombineres aldri. Bare årsmodeller med et litauisk utvalg er oppført (kjøretøy per årsmodell: minst 1 000).
| Årsmodell | Median (km) | 10. persentil (km) | 90. persentil (km) | Kjøretøy |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 325 260 | 232 337 | 427 745 | 4 061 |
| 2002 | 324 192 | 233 588 | 429 631 | 3 184 |
| 2003 | 319 243 | 234 457 | 420 888 | 2 756 |
| 2004 | 312 424 | 233 103 | 412 142 | 2 146 |
| 2005 | 310 460 | 226 835 | 397 192 | 3 309 |
| 2006 | 313 162 | 232 722 | 400 219 | 5 120 |
| 2007 | 308 069 | 232 594 | 401 995 | 4 201 |
| 2008 | 305 942 | 224 017 | 398 270 | 2 797 |
| 2009 | 302 463 | 219 524 | 395 540 | 1 273 |
| 2011 | 285 928 | 197 657 | 374 480 | 1 886 |
| 2012 | 275 445 | 181 127 | 366 702 | 1 506 |
| 2013 | 261 395 | 160 833 | 354 677 | 1 113 |
| 2015 | 234 910 | 133 534 | 326 919 | 1 722 |
| 2016 | 217 082 | 112 318 | 299 511 | 1 295 |
| 2017 | 182 725 | 99 165 | 275 201 | 1 273 |
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA, via data.gov.lt, CC BY 4.0.
Den finske bilparken: typisk kilometerstand
Data fra det finske kjøretøyregisteret (Traficom): den sist registrerte kilometerstanden på personbiler i trafikk i Finland, etter første bruksår. Det finnes ingen avlesningsdato, bare biler som fortsatt er i bruk telles med, og bruktimporterte biler er med. Kilometer.
Registeruttrekk: 30. juni 2026. De nyeste første bruksårene er utelatt, siden de fleste av disse bilene ennå ikke har vært til kontroll. Finske og britiske tall kommer fra separate utvalg og slås aldri sammen. Det finske registeret har ingen avlesningsdato og viser bare biler som fortsatt er i bruk. Bare første bruksår med et finsk utvalg er oppført (kjøretøy per år: minst 1 000). De nyeste årene er utelatt, siden de fleste av disse bilene ennå ikke har vært til kontroll.
Datoene er ulike: Den finske verdien er den siste avlesningen i et registeruttrekk fra 2026, mens de britiske tallene er avlesninger fra kontroller i 2023. Biler med samme første bruksår er derfor flere år eldre i det finske tallet, og det alene gir titusenvis av ekstra kilometer. Et høyere eller lavere finsk tall viser ikke at finske biler kjøres mer eller mindre.
- Median
- 10. til 90. persentil
| Årsmodell | Median (km) | 10. persentil (km) | 90. persentil (km) | Kjøretøy |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 336 774 | 220 840 | 509 271 | 1 171 |
| 2004 | 332 709 | 209 440 | 486 435 | 1 005 |
| 2005 | 310 426 | 207 679 | 444 934 | 1 235 |
| 2006 | 313 600 | 215 300 | 435 906 | 1 626 |
| 2007 | 330 092 | 215 810 | 451 521 | 1 621 |
| 2008 | 336 119 | 225 080 | 451 235 | 1 865 |
| 2009 | 310 399 | 206 344 | 423 230 | 1 512 |
| 2010 | 294 951 | 188 775 | 400 808 | 1 565 |
| 2011 | 278 688 | 178 706 | 386 984 | 3 297 |
| 2012 | 269 011 | 175 670 | 370 323 | 2 643 |
| 2013 | 264 592 | 167 745 | 362 533 | 2 342 |
| 2014 | 245 031 | 152 634 | 338 971 | 2 209 |
| 2015 | 222 518 | 135 027 | 314 005 | 4 104 |
| 2016 | 195 491 | 122 131 | 279 648 | 4 827 |
| 2017 | 167 260 | 103 492 | 251 367 | 4 430 |
| 2018 | 143 946 | 90 184 | 222 018 | 3 211 |
| 2019 | 121 858 | 72 648 | 201 835 | 2 036 |
| 2020 | 102 011 | 57 667 | 163 769 | 2 743 |
| Årsmodell | Drivstoff | Median (km) | 10. persentil (km) | 90. persentil (km) | Kjøretøy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Alle drivstoff | 222 518 | 135 027 | 314 005 | 4 104 |
| 2015 | Bensin | 173 268 | 94 213 | 243 452 | 1 100 |
| 2015 | Diesel | 242 543 | 166 703 | 328 145 | 2 786 |
| 2016 | Alle drivstoff | 195 491 | 122 131 | 279 648 | 4 827 |
| 2016 | Bensin | 153 663 | 88 068 | 227 071 | 1 007 |
| 2016 | Diesel | 229 804 | 151 928 | 314 939 | 2 007 |
| 2017 | Alle drivstoff | 167 260 | 103 492 | 251 367 | 4 430 |
| 2017 | Bensin | 139 959 | 81 529 | 213 743 | 1 194 |
| 2017 | Diesel | 207 134 | 132 501 | 288 729 | 1 407 |
Bensin- og dieselbiler har tydelig ulik typisk kilometerstand, så tallene med alle drivstoff passer dårligere til hvert drivstoff enn drivstoffets egen rad. Radene med bensin og diesel teller biler som ikke er registrert som hybrider. Raden med alle drivstoff omfatter også hybrid-, el- og gassbiler. Vises bare der hvert drivstoff har minst 1 000 kjøretøy.
Persentiler beregnet av OdoTrace ut fra registerpostene. Ikke en offisiell statistikk fra Traficom. Kilde: Traficom, Finlands transport- og kommunikasjonsbyrå, åpne kjøretøydata, CC BY 4.0.
Signaler om tilbakekalling i EU: Volkswagen Passat
Aktivitet for tilbakekalling på modellnivå fra registre i EU-markedet. Tallene er veiledende og vises per kilde, aldri lagt sammen. Ikke spesifikt for denne bilen.
Oversikt over tilbakekallinger opprettet: 2026-10-04. Historisk øyeblikksbilde, ikke en live-sjekk av tilbakekallinger. Få bekreftet gjeldende status og reparasjonsstatus hos produsenten.
Tilbakekallinger gjelder produksjonsperioder, ikke bare årsmodeller.
Vil du sjekke en bestemt bil i stedet for modellgjennomsnittet? Sjekk VIN-nummeret
Alle merker og modellerAlle modeller: Volkswagendatametoden vår